海南省全省历年旅游接待情况汇总表(三)

      年份
指标
计算单位 1996 对比% 1997 对比% 1998 对比%
 
总接待量 万人次 485.8 34.57 791 ------- 855.97 8.1
国内游客 万人次 451.9 37.67 749.72 -------- 816.55 9.1
国际游客 万人次 33.9 3.45 41.28 21.8 39.42 -4.5
#外国人 万人次 7.03 8.99 10.02 42.5 8.71 -13.1
华侨 万人次 0.78 -6.9 0.6 -23.7 0.62 5.1
港澳同胞 万人次 11.04 -21.37 16.61 50.5 22.14 33.3
台湾同胞 万人次 15.05 31.44 14.05 -6.7 7.95 -43.4
旅游外汇收入 万美元 8542 5.48 10121 18.5 9624.9 -4.9
国内旅游收入 亿元 49.87 8.96 53.27 6.82 58.97 10.7
旅游总收入 亿元 57.23 9.2 61.67 -------- 66.96 8.6
开房率 % 53.6 -------- 51.2 --------- 45.5 --------
占GDP比重 % 14.7 -------- 15 --------- 15.2 ---------